機種数はカリネで価格確認済みの掲載数です(各社の全取扱数ではありません)。
APEX RENTALSで借りられる機材の最安プランを1日あたり料金(送料別)で並べました。
| 機材 | プラン | 円/日 | 送料込 | |
|---|---|---|---|---|
| NIKKOR Z 50mm F1.8 S | 13泊14日 ¥8,880 | ¥634/日 | ¥634/日 | 見る |
| OM SYSTEM M.ZUIKO ED 12-40mm F2.8 PRO | 13泊14日 ¥10,360 | ¥740/日 | ¥740/日 | 見る |
| FUJIFILM XF16-80mm F4 R OIS WR | 13泊14日 ¥11,100 | ¥793/日 | ¥793/日 | 見る |
| ケンコー・トキナー VC Smart 14×30 WP | 13泊14日 ¥11,220 | ¥801/日 | ¥801/日 | 見る |
| NIKKOR Z 24-120mm F4 S | 13泊14日 ¥13,320 | ¥951/日 | ¥951/日 | 見る |
| SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary | 13泊14日 ¥13,320 | ¥951/日 | ¥951/日 | 見る |
| TAMRON 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 | 13泊14日 ¥13,320 | ¥951/日 | ¥951/日 | 見る |
| Canon RF100-400mm F5.6-8 IS USM | 13泊14日 ¥14,060 | ¥1,004/日 | ¥1,004/日 | 見る |
| Nikon Z50 ボディ | 13泊14日 ¥14,800 | ¥1,057/日 | ¥1,057/日 | 見る |
| SONY FE 90mm F2.8 Macro G OSS | 13泊14日 ¥14,800 | ¥1,057/日 | ¥1,057/日 | 見る |
| SONY α6400 パワーズームレンズキット | 13泊14日 ¥15,540 | ¥1,110/日 | ¥1,110/日 | 見る |
| Canon EOS R50 V ボディ | 13泊14日 ¥16,280 | ¥1,163/日 | ¥1,163/日 | 見る |
| Canon EOS 6D Mark II ボディ | 13泊14日 ¥17,760 | ¥1,269/日 | ¥1,269/日 | 見る |
| FUJIFILM X-T4 ボディ | 13泊14日 ¥17,760 | ¥1,269/日 | ¥1,269/日 | 見る |
| Nikon Z5 ボディ | 13泊14日 ¥18,500 | ¥1,321/日 | ¥1,321/日 | 見る |
| TAMRON 70-180mm F2.8 Di III VC VXD G2 | 13泊14日 ¥18,500 | ¥1,321/日 | ¥1,321/日 | 見る |
| Canon EOS R10 ボディ | 13泊14日 ¥19,240 | ¥1,374/日 | ¥1,374/日 | 見る |
| Nikon Z50II ボディ | 13泊14日 ¥19,980 | ¥1,427/日 | ¥1,427/日 | 見る |
| SONY ZV-E10 II シューティンググリップキット | 13泊14日 ¥20,720 | ¥1,480/日 | ¥1,480/日 | 見る |
| Panasonic LUMIX GH5 ボディ | 13泊14日 ¥21,460 | ¥1,533/日 | ¥1,533/日 | 見る |
| FUJIFILM X-T5 ボディ | 13泊14日 ¥22,200 | ¥1,586/日 | ¥1,586/日 | 見る |
| Canon RF24-70mm F2.8 L IS USM | 13泊14日 ¥23,680 | ¥1,691/日 | ¥1,691/日 | 見る |
| SONY FE 24-70mm F2.8 GM II | 13泊14日 ¥25,900 | ¥1,850/日 | ¥1,850/日 | 見る |
| SONY FE 70-200mm F2.8 GM OSS II | 13泊14日 ¥25,900 | ¥1,850/日 | ¥1,850/日 | 見る |
| SONY α7 III ボディ | 13泊14日 ¥26,640 | ¥1,903/日 | ¥1,903/日 | 見る |
| Canon EOS R6 ボディ | 13泊14日 ¥27,380 | ¥1,956/日 | ¥1,956/日 | 見る |
| Canon EOS R7 ボディ | 13泊14日 ¥27,380 | ¥1,956/日 | ¥1,956/日 | 見る |
| Canon EOS R8 ボディ | 13泊14日 ¥27,380 | ¥1,956/日 | ¥1,956/日 | 見る |
| Canon RF70-200mm F2.8 L IS USM | 13泊14日 ¥30,340 | ¥2,167/日 | ¥2,167/日 | 見る |
| Nikon D780 ボディ | 13泊14日 ¥32,560 | ¥2,326/日 | ¥2,326/日 | 見る |
| Panasonic LUMIX GH6 ボディ | 13泊14日 ¥32,560 | ¥2,326/日 | ¥2,326/日 | 見る |
| SONY α7C II ボディ | 13泊14日 ¥32,560 | ¥2,326/日 | ¥2,326/日 | 見る |
| Nikon Z5II ボディ | 13泊14日 ¥36,260 | ¥2,590/日 | ¥2,590/日 | 見る |
| Nikon Z6 II ボディ | 13泊14日 ¥36,260 | ¥2,590/日 | ¥2,590/日 | 見る |
| SONY α7 IV ボディ | 13泊14日 ¥36,260 | ¥2,590/日 | ¥2,590/日 | 見る |
| Canon EOS R5 ボディ | 13泊14日 ¥37,000 | ¥2,643/日 | ¥2,643/日 | 見る |
| Nikon Zf ボディ | 13泊14日 ¥37,740 | ¥2,696/日 | ¥2,696/日 | 見る |
| OM SYSTEM OM-1 Mark II ボディ | 13泊14日 ¥38,480 | ¥2,749/日 | ¥2,749/日 | 見る |
| Canon EOS R6 Mark II ボディ | 13泊14日 ¥45,880 | ¥3,277/日 | ¥3,277/日 | 見る |
| SONY α7 V ボディ | 13泊14日 ¥45,880 | ¥3,277/日 | ¥3,277/日 | 見る |
| Canon EOS R6 Mark III ボディ | 13泊14日 ¥54,020 | ¥3,859/日 | ¥3,859/日 | 見る |
| SONY α7R V ボディ | 13泊14日 ¥54,020 | ¥3,859/日 | ¥3,859/日 | 見る |
| Canon EOS R5 Mark II ボディ | 13泊14日 ¥63,640 | ¥4,546/日 | ¥4,546/日 | 見る |
| Nikon Z8 ボディ | 13泊14日 ¥81,400 | ¥5,814/日 | ¥5,814/日 | 見る |
| SONY α7R VI ボディ | 13泊14日 ¥84,360 | ¥6,026/日 | ¥6,026/日 | 見る |
※価格・送料は2026.10.31時点のものです。在庫・地域・キャンペーンにより変動するため、最新の料金・在庫は各サービスの公式サイトでご確認ください。
APEX RENTALSの送料は「3,000円以上かつ2泊3日以上で往復送料無料(条件を満たさないと往復1,600円)」です。短期で数日だけ借りる場合は送料の影響が大きいため、各機材ページの「送料込み 1日あたり料金」もあわせて確認してください。詳しくは 送料・受け取り完全ガイド を参照。
一般に、自然故障や軽微な傷は補償対象となることが多い一方、紛失・水没は全額請求となる場合があります。補償の範囲・免責は各社で異なるため、お申し込み前に公式サイトの補償規定を必ずご確認ください。各社の比較は 補償内容の比較 も参考に。
掲載価格の最終確認日は 2026.10.31 です。送料・補償の条件は変わることがあるため、お申し込み前に公式サイトでご確認ください。
APEX RENTALSで機材を探す ›