※比較対象の CAMERA RENT は当サイト運営会社が運営するサービスです。掲載順・最安判定は全サービス共通の1日あたり料金(円/日)で機械的に決定しています。詳細
機種数はカリネで価格確認済みの掲載数です(各社の全取扱数ではありません)。
CAMERA RENTで借りられる機材の最安プランを1日あたり料金(送料別)で並べました。
| 機材 | プラン | 円/日 | 送料込 | |
|---|---|---|---|---|
| SONY FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS | 月額 ¥3,850 | ¥128/日 | ¥128/日 | 見る |
| Canon RF100-400mm F5.6-8 IS USM | 月額 ¥7,150 | ¥238/日 | ¥238/日 | 見る |
| FUJIFILM XF16-80mm F4 R OIS WR | 月額 ¥7,150 | ¥238/日 | ¥238/日 | 見る |
| OM SYSTEM M.ZUIKO ED 12-40mm F2.8 PRO | 月額 ¥7,150 | ¥238/日 | ¥238/日 | 見る |
| NIKKOR Z 50mm F1.8 S | 月額 ¥7,150 | ¥238/日 | ¥238/日 | 見る |
| Nikon Z50 ボディ | 月額 ¥7,150 | ¥238/日 | ¥238/日 | 見る |
| OM SYSTEM OM-5 ボディ | 月額 ¥7,150 | ¥238/日 | ¥238/日 | 見る |
| SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary | 月額 ¥7,150 | ¥238/日 | ¥238/日 | 見る |
| SONY α6400 ボディ | 月額 ¥7,150 | ¥238/日 | ¥238/日 | 見る |
| SONY FE 90mm F2.8 Macro G OSS | 月額 ¥7,150 | ¥238/日 | ¥238/日 | 見る |
| SONY ZV-E10 ボディ | 月額 ¥7,150 | ¥238/日 | ¥238/日 | 見る |
| Canon EOS 6D Mark II ボディ | 月額 ¥10,450 | ¥348/日 | ¥348/日 | 見る |
| Canon EOS R100 ダブルズームキット | 月額 ¥10,450 | ¥348/日 | ¥348/日 | 見る |
| FUJIFILM X-M5 ボディ | 月額 ¥10,450 | ¥348/日 | ¥348/日 | 見る |
| NIKKOR Z 24-120mm F4 S | 月額 ¥10,450 | ¥348/日 | ¥348/日 | 見る |
| Nikon D750 ボディ | 月額 ¥10,450 | ¥348/日 | ¥348/日 | 見る |
| Nikon Z5 ボディ | 月額 ¥10,450 | ¥348/日 | ¥348/日 | 見る |
| OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III ボディ | 月額 ¥10,450 | ¥348/日 | ¥348/日 | 見る |
| Panasonic LUMIX GH5 ボディ | 月額 ¥10,450 | ¥348/日 | ¥348/日 | 見る |
| Canon EOS R8 ボディ | 月額 ¥13,750 | ¥458/日 | ¥458/日 | 見る |
| FUJIFILM X-E5 ボディ | 月額 ¥13,750 | ¥458/日 | ¥458/日 | 見る |
| FUJIFILM X-T4 ボディ | 月額 ¥13,750 | ¥458/日 | ¥458/日 | 見る |
| Nikon D780 ボディ | 月額 ¥13,750 | ¥458/日 | ¥458/日 | 見る |
| OM SYSTEM OM-1 ボディ | 月額 ¥13,750 | ¥458/日 | ¥458/日 | 見る |
| SONY α7 III ボディ | 月額 ¥13,750 | ¥458/日 | ¥458/日 | 見る |
| SONY α7C II ボディ | 月額 ¥13,750 | ¥458/日 | ¥458/日 | 見る |
| Canon EOS R6 ボディ | 月額 ¥19,250 | ¥642/日 | ¥642/日 | 見る |
| Canon RF24-70mm F2.8 L IS USM | 月額 ¥19,250 | ¥642/日 | ¥642/日 | 見る |
| Canon RF70-200mm F2.8 L IS USM | 月額 ¥19,250 | ¥642/日 | ¥642/日 | 見る |
| FUJIFILM X-T5 ボディ | 月額 ¥19,250 | ¥642/日 | ¥642/日 | 見る |
| Nikon Z6 II ボディ | 月額 ¥19,250 | ¥642/日 | ¥642/日 | 見る |
| Nikon Zf ボディ | 月額 ¥19,250 | ¥642/日 | ¥642/日 | 見る |
| SONY α7 IV ボディ | 月額 ¥19,250 | ¥642/日 | ¥642/日 | 見る |
| SONY FE 24-70mm F2.8 GM II | 月額 ¥19,250 | ¥642/日 | ¥642/日 | 見る |
| Canon EOS R5 Mark II ボディ | 月額 ¥26,950 | ¥898/日 | ¥898/日 | 見る |
| Canon EOS R5 ボディ | 月額 ¥26,950 | ¥898/日 | ¥898/日 | 見る |
| Canon EOS R6 Mark II ボディ | 月額 ¥26,950 | ¥898/日 | ¥898/日 | 見る |
| Nikon Z8 ボディ | 月額 ¥26,950 | ¥898/日 | ¥898/日 | 見る |
| SONY FE 70-200mm F2.8 GM OSS II | 月額 ¥26,950 | ¥898/日 | ¥898/日 | 見る |
※価格・送料は2026.10.31時点のものです。在庫・地域・キャンペーンにより変動するため、最新の料金・在庫は各サービスの公式サイトでご確認ください。
CAMERA RENTの送料は「送料は返却時のみ利用者負担」です。短期で数日だけ借りる場合は送料の影響が大きいため、各機材ページの「送料込み 1日あたり料金」もあわせて確認してください。詳しくは 送料・受け取り完全ガイド を参照。
返却時の送料は利用者の負担(ゆうパック着払い・地域により異なる)です。往路の送料は無料です。プライム会員(年間契約)は往復送料が無料です。補償(月385円)は任意です。
CAMERA RENTは通常使用のキズ・汚れは元から請求なし。それを超える破損・故障も「補償サービス」加入で修理費の利用者負担なしです。補償サービスは月額385円(税込)で、プライム会員(年間契約・月550円/年5,500円・税込)は補償が無償付帯。ただしストラップを外した状態での落下・水没/紛失・盗難(付属品含む)は対象外です。詳しくは 補償内容の比較 を参照。
掲載価格の最終確認日は 2026.10.31 です。送料・補償の条件は変わることがあるため、お申し込み前に公式サイトでご確認ください。
CAMERA RENTで機材を探す ›