※本ページはアフィリエイト広告(PR)を含みます(広告掲載方針)。
機種数はカリネで価格確認済みの掲載数です(各社の全取扱数ではありません)。
Rentioで借りられる機材の最安プランを1日あたり料金(送料別)で並べました。
| 機材 | プラン | 円/日 | 送料込 | |
|---|---|---|---|---|
| ビクセン SW10×25WP | 月額 ¥3,000 | ¥100/日 | ¥116/日 | 見る |
| SONY FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS | 月額 ¥4,400 | ¥147/日 | ¥163/日 | 見る |
| GoPro HERO12 Black | 月額 ¥4,800 | ¥160/日 | ¥176/日 | 見る |
| Insta360 X4 | 月額 ¥5,000 | ¥167/日 | ¥183/日 | 見る |
| DJI Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ | 月額 ¥5,300 | ¥177/日 | ¥193/日 | 見る |
| ケンコー・トキナー VC Smart 10×30 | 月額 ¥5,500 | ¥183/日 | ¥199/日 | 見る |
| Insta360 GO 3S 128GB | 月額 ¥5,800 | ¥193/日 | ¥209/日 | 見る |
| DJI Osmo Pocket 3 | 月額 ¥6,000 | ¥200/日 | ¥216/日 | 見る |
| GoPro HERO13 Black | 月額 ¥6,000 | ¥200/日 | ¥216/日 | 見る |
| Sony HDR-CX680 | 月額 ¥6,000 | ¥200/日 | ¥216/日 | 見る |
| Canon 10×30 IS II | 月額 ¥6,300 | ¥210/日 | ¥226/日 | 見る |
| TAMRON 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD | 月額 ¥6,500 | ¥217/日 | ¥233/日 | 見る |
| ケンコー・トキナー VC Smart 14×30 | 月額 ¥7,000 | ¥233/日 | ¥249/日 | 見る |
| Insta360 X5 | 月額 ¥7,300 | ¥243/日 | ¥259/日 | 見る |
| ケンコー・トキナー VC Smart 10×30 WP | 月額 ¥7,500 | ¥250/日 | ¥266/日 | 見る |
| Panasonic HC-VX992MS | 月額 ¥8,000 | ¥267/日 | ¥283/日 | 見る |
| Canon 12×36 IS III | 月額 ¥8,500 | ¥283/日 | ¥299/日 | 見る |
| ケンコー・トキナー VC Smart 14×30 WP | 月額 ¥8,500 | ¥283/日 | ¥299/日 | 見る |
| SONY ZV-E10 ボディ | 月額 ¥8,500 | ¥283/日 | ¥299/日 | 見る |
| NIKKOR Z 50mm F1.8 S | 月額 ¥8,600 | ¥287/日 | ¥303/日 | 見る |
| OM SYSTEM M.ZUIKO ED 12-40mm F2.8 PRO | 月額 ¥9,000 | ¥300/日 | ¥316/日 | 見る |
| ビクセン ATERA II H10×21 | 月額 ¥9,000 | ¥300/日 | ¥316/日 | 見る |
| Nikon Z50 ボディ | 月額 ¥10,000 | ¥333/日 | ¥349/日 | 見る |
| DJI Osmo Pocket 4 | 月額 ¥10,100 | ¥337/日 | ¥353/日 | 見る |
| Canon EOS R50 ボディ | 月額 ¥10,400 | ¥347/日 | ¥363/日 | 見る |
| FUJINON テクノスタビ TS16×28 | 月額 ¥10,500 | ¥350/日 | ¥366/日 | 見る |
| SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary | 月額 ¥10,500 | ¥350/日 | ¥366/日 | 見る |
| ビクセン ATERA II H12×30 | 月額 ¥10,600 | ¥353/日 | ¥369/日 | 見る |
| FUJIFILM XF16-80mm F4 R OIS WR | 月額 ¥11,000 | ¥367/日 | ¥383/日 | 見る |
| SONY α6400 ボディ | 月額 ¥11,000 | ¥367/日 | ¥383/日 | 見る |
| Sony FDR-AX45A | 月額 ¥11,000 | ¥367/日 | ¥383/日 | 見る |
| ケンコー・トキナー VC Smart 14×30 Cellarto | 月額 ¥11,200 | ¥373/日 | ¥389/日 | 見る |
| Canon RF100-400mm F5.6-8 IS USM | 月額 ¥12,000 | ¥400/日 | ¥416/日 | 見る |
| Nikon Z fc | 月額 ¥12,000 | ¥400/日 | ¥416/日 | 見る |
| SONY ZV-E10 II | 月額 ¥12,000 | ¥400/日 | ¥416/日 | 見る |
| Canon EOS R10 ボディ | 月額 ¥12,501 | ¥417/日 | ¥433/日 | 見る |
| ビクセン ATERA II H14×42WP | 月額 ¥12,500 | ¥417/日 | ¥433/日 | 見る |
| Canon EOS Kiss M2 ダブルズームキット | 月額 ¥12,700 | ¥423/日 | ¥439/日 | 見る |
| DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo | 月額 ¥12,700 | ¥423/日 | ¥439/日 | 見る |
| SONY FE 90mm F2.8 Macro G OSS | 月額 ¥13,500 | ¥450/日 | ¥466/日 | 見る |
| Canon EOS R100 ボディ | 月額 ¥13,800 | ¥460/日 | ¥476/日 | 見る |
| Nikon Z50II ボディ | 月額 ¥15,000 | ¥500/日 | ¥516/日 | 見る |
| OM SYSTEM OM-5 ボディ | 月額 ¥15,000 | ¥500/日 | ¥516/日 | 見る |
| TAMRON 70-180mm F2.8 Di III VC VXD G2 | 月額 ¥15,500 | ¥517/日 | ¥533/日 | 見る |
| NIKKOR Z 24-120mm F4 S | 月額 ¥16,000 | ¥533/日 | ¥549/日 | 見る |
| Nikon Z5 ボディ | 月額 ¥16,000 | ¥533/日 | ¥549/日 | 見る |
| Canon EOS R50 ダブルズームキット | 月額 ¥16,400 | ¥547/日 | ¥563/日 | 見る |
| ビクセン ATERA II ED H16×50WP | 月額 ¥17,000 | ¥567/日 | ¥583/日 | 見る |
| Insta360 Ace Pro 2 | 7泊8日 ¥5,480 | ¥685/日 | ¥745/日 | 見る |
| Canon EOS R7 ボディ | 月額 ¥21,000 | ¥700/日 | ¥716/日 | 見る |
| OM SYSTEM OM-1 ボディ | 月額 ¥21,000 | ¥700/日 | ¥716/日 | 見る |
| Panasonic LUMIX GH6 ボディ | 月額 ¥21,000 | ¥700/日 | ¥716/日 | 見る |
| SONY α7 III ボディ | 月額 ¥22,000 | ¥733/日 | ¥749/日 | 見る |
| Canon EOS R8 ボディ | 月額 ¥23,000 | ¥767/日 | ¥783/日 | 見る |
| FUJIFILM X-T4 ボディ | 月額 ¥23,000 | ¥767/日 | ¥783/日 | 見る |
| SONY α7C II ボディ | 月額 ¥25,000 | ¥833/日 | ¥849/日 | 見る |
| FUJIFILM X-T5 ボディ | 月額 ¥26,000 | ¥867/日 | ¥883/日 | 見る |
| Nikon Z6 II ボディ | 月額 ¥27,000 | ¥900/日 | ¥916/日 | 見る |
| SONY FE 24-70mm F2.8 GM II | 月額 ¥30,000 | ¥1,000/日 | ¥1,016/日 | 見る |
| Canon EOS R6 Mark II ボディ | 月額 ¥32,000 | ¥1,067/日 | ¥1,083/日 | 見る |
| SONY α7 IV ボディ | 月額 ¥32,000 | ¥1,067/日 | ¥1,083/日 | 見る |
| Canon EOS R6 ボディ | 月額 ¥33,000 | ¥1,100/日 | ¥1,116/日 | 見る |
| Canon RF24-70mm F2.8 L IS USM | 月額 ¥33,000 | ¥1,100/日 | ¥1,116/日 | 見る |
| SONY FE 70-200mm F2.8 GM OSS II | 月額 ¥33,000 | ¥1,100/日 | ¥1,116/日 | 見る |
| SONY α7 V ボディ | 月額 ¥40,000 | ¥1,333/日 | ¥1,349/日 | 見る |
| Canon RF70-200mm F2.8 L IS USM | 月額 ¥50,000 | ¥1,667/日 | ¥1,683/日 | 見る |
| TAMRON 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 | 3泊4日 ¥7,980 | ¥1,995/日 | ¥2,115/日 | 見る |
| SONY α6700 ボディ | 3泊4日 ¥9,480 | ¥2,370/日 | ¥2,490/日 | 見る |
Rentioの送料は「往復480円」です。短期で数日だけ借りる場合は送料の影響が大きいため、各機材ページの「送料込み 1日あたり料金」もあわせて確認してください。詳しくは 送料・受け取り完全ガイド を参照。
一般に、自然故障や軽微な傷は補償対象となることが多い一方、紛失・水没は全額請求となる場合があります。補償の範囲・免責は各社で異なるため、お申し込み前に公式サイトの補償規定を必ずご確認ください。各社の比較は 補償内容の比較 も参考に。
価格・送料・補償は調査時点(2026.06.25)のものです。
Rentioで機材を探す ›